Kaufpreise Loft

Bauteil Etage Wohnungs-Nr. Wohnräume Wohnfläche ca. Kaufpreis
1 + 3 / +2 WE 079 / WE 087 1,5-Raum 55,93 m² 111.860,-€
1 + 3 / +2 WE 080 / WE 088 2-Raum 40,66 m² 81.320,-€
1 + 3 / +2 WE 081 / WE 089 3-Raum 90,27 m² 180.540,-€
1 + 3 / +2 WE 082 / WE 090 3-Raum 90,58 m² 181.160,-€
1 + 3 / +2 WE 083 / WE 091 3-Raum 91,62 m² 183.240,-€
1 + 3 / +2 WE 084 / WE 092 3-Raum 90,29 m² 180.580,-€
1 + 3 / +2 WE 085 / WE 093 2-Raum 44,09 m² 88.180,-€
1 + 3 / +2 WE 086 / WE 094 4-Raum 109,16m² 218.320,-€
3 + 3 / +2 WE 120 / WE 125 2-Raum 85,16 m² 170.320,-€
3 + 3 / +2 WE 121 / WE 126 2-Raum 46,25 m² 92.500,-€
3 + 3 / +2 WE 122 / WE 127 2-Raum 51,21 m² 102.420,-€
3 + 3 / +2 WE 123 / WE 128 3-Raum 102,72 m² 205.440,-€
3 + 3 / +2 WE 124 / WE 129 3-Raum 86,75 m² 173.500,-€
4 0 WE 139 4-Raum 145,46 m² 290.920,-€
4 0 WE 140 3-Raum 117,28 m² 234.560,-€

Kaufpreise Penthouse

Bauteil Wohnungs-Nr. Wohnräume Wohnfläche ca. Kaufpreis
1 WE 069 2-Raum 91,76 m² 242.926,-€
1 WE 070 2-bis 3-Raum 85,11 m² 225.542,-€
1 WE 071 3-bis 5-Raum 130,39 m² 339.014,-€
1 WE 072 3-Raum 98,77 m² 256.802,-€
1 WE 073 1-Raum 32,63 m² 70.970,-€
1 WE 074 1-Raum 32,74 m² 71.210,-€
1 WE 075 3-bis 4-Raum 98,22 m² 255.372,-€
1 WE 076 3-bis 4-Raum 99,43 m² 258.518,-€
1 WE 077 3-Raum 113,69 m² 295.594,-€
1 WE 078 2-Raum 83,78 m² 167.560,-€
3 WE 115 3-Raum 113,99 m² 324.872,-€
3 WE 116 2-Raum 73,36 m² 212.744,-€
3 WE 117 3-bis 4-Raum 118,05 m² 336.443,-€
3 WE 118 3-bis 4-Raum 108,79 m² 310.052,-€
3 WE 119 4-Raum 149,21 m² 492.393,-€
4 WE 140 3-Raum 118,84 m² 279.274,-€
4 WE 141 3-Raum 94,73 m² 222.616,-€
4 WE 142 3-Raum 97,15 m² 228.303,-€
4 WE 143 3-Raum 97,10 m² 228.185,-€

Hinzu kommen noch die Kosten für einen PKW-Garagenstellplatz in Höhe von 11.000,- €. Zu den Gesamtkaufpreisen kommen noch die üblichen Kaufnebenkosten hinzu, wie Grunderwerbssteuer, Notarkosten und eine Maklerprovision in Höhe von 3,57 % incl. Mwst.

Kuhn Immobilien, Nobilis Immobilienmanagement GmbH, Stand 23.06.2011